 
            瓦奇巴托
              Huachipato
            球队市值:€11300000
            | 所属联赛 | : | 智利甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 瓦奇巴托(英文名:Huachipato,粤语名:瓦奇巴托), 是智利甲联赛的一支足球俱乐部,当前瓦奇巴托的市值为:€11300000,瓦奇巴托共有球员31人,外籍球员10人,我们将为你实时更新瓦奇巴托赛事数据信息。 | ||||||
瓦奇巴托荣誉榜
            - 
                     智利甲级联赛冠军x 3 202320121974
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  拉斐尔·卡罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  扎卡里亚斯·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  吉米·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  布莱恩·加里多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  卡洛斯·维拉纽瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  马里奥·布里斯尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  克里斯·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  克劳迪奥.埃利亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  本杰明·梅拉多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  伦佐·马兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  克劳迪奥·托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  何塞·伊格纳西奥·卡斯特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  圣地亚哥·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  布雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  麦科尔·莱昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  卢西亚诺·阿里亚加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  奥斯卡·奥尔特加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  莱昂德罗·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  罗德里戈·奥德里奥佐拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  莱昂内尔·阿尔塔米拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  豪尔赫·奥亚尊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  马丁·委拉斯开兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  凯文·阿尔茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  奥亚尔祖恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  吉列尔莫·瓜基尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  塞巴斯蒂安·皮诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  凯文·阿尔茨 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  塞巴斯蒂安·皮诺 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 租借结束 | 
| 2025-07-18 |  凯文·阿尔茨 | 防卫者体育蒙得维的亚 |  防卫者体育蒙得维的亚 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  卢西亚诺·阿里亚加达 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 已签约 | 
| 2025-03-06 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-03 |  凯文·阿尔茨 | 蒙得维的亚城图尔克 |  蒙得维的亚城图尔克 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  罗德里戈·奥德里奥佐拉 | 蒙特维多竞技 |  蒙特维多竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  拉斐尔·卡罗卡 | 努布伦斯 |  努布伦斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  莱昂内尔·阿尔塔米拉诺 | 塞雷那 |  塞雷那 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  布莱恩·加里多 | 圣地亚哥漫游者 |  圣地亚哥漫游者 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  奥斯卡·奥尔特加 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  卢西亚诺·阿里亚加达 | 奥达科斯意大利人 |  奥达科斯意大利人 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  扎卡里亚斯·洛佩兹 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  克劳迪奥·托雷斯 | 塞雷那 |  塞雷那 | 租借结束 | 
| 2024-10-09 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 科比亚波 |  科比亚波 | 已解约 | 
| 2024-07-23 |  扎卡里亚斯·洛佩兹 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 租借 | 
| 2024-07-13 |  塞巴斯蒂安·皮诺 | 艾拉维斯B队 | 租借 | |
| 2024-07-12 |  吉列尔莫·瓜基尔 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  本杰明·梅拉多 | 华奇巴托U21 |  华奇巴托U21 | 已签约 | 
| 2024-06-21 |  吉列尔莫·瓜基尔 | 圣菲利浦联 |  圣菲利浦联 | 租借结束 | 
| 2024-06-20 |  克劳迪奥·托雷斯 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 租借 | 
| 2024-03-13 |  卢西亚诺·阿里亚加达 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2024-03-06 |  吉列尔莫·瓜基尔 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 租借 | 
| 2024-02-14 |  麦科尔·莱昂 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2024-01-23 |  莱昂内尔·阿尔塔米拉诺 | 塔尔卡流浪者 |  塔尔卡流浪者 | 已签约 | 
| 2024-01-19 |  布莱恩·加里多 | 拉卡莱拉联 |  拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2024-01-03 |  扎卡里亚斯·洛佩兹 | 塞雷那 |  塞雷那 | 已签约 | 
| 2024-01-02 |  圣地亚哥·席尔瓦 | 达努比奥 |  达努比奥 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  奥亚尔祖恩 | 华奇巴托U21 |  华奇巴托U21 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  莱昂德罗·迪亚兹 | 拉卡莱拉联 |  拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  吉列尔莫·瓜基尔 | 华奇巴托U21 |  华奇巴托U21 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  马里奥·布里斯尼奥 | 圣菲利浦联 |  圣菲利浦联 | 已签约 | 
| 2023-06-23 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-10 |  塞巴斯蒂安·皮诺 | 智利天主大学U21 |  智利天主大学U21 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  卡洛斯·维拉纽瓦 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 已签约 | 
| 2023-01-02 |  卢西亚诺·阿里亚加达 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  麦科尔·莱昂 | 帕莱斯蒂诺U21 |  帕莱斯蒂诺U21 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  克劳迪奥·托雷斯 | 华奇巴托U21 |  华奇巴托U21 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  布雷亚 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  莱昂德罗·迪亚兹 | 塞雷那 |  塞雷那 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 努布伦斯 |  努布伦斯 | 已解约 | 
| 2022-05-18 |  马里奥·布里斯尼奥 | 塔尔卡流浪者 |  塔尔卡流浪者 | 已签约 | 
| 2022-02-02 |  吉米·马丁内斯 | 智利大学 |  智利大学 | 已解约 | 
| 2022-01-27 |  伦佐·马兰卡 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 转会 | 
| 2022-01-27 |  莱昂内尔·阿尔塔米拉诺 | 康塞普西翁大学 |  康塞普西翁大学 | 已签约 | 
| 2022-01-04 |  布莱恩·加里多 | 梅利普拉 |  梅利普拉 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  何塞·伊格纳西奥·卡斯特罗 | 智利大学U21 |  智利大学U21 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  吉米·马丁内斯 | 塞雷那 |  塞雷那 | 租借结束 | 
| 2021-04-17 |  罗德里戈·奥德里奥佐拉 | 努布伦斯 |  努布伦斯 | 已签约 | 
| 2021-03-27 |  莱昂德罗·迪亚兹 | 康塞普西翁大学 |  康塞普西翁大学 | 已签约 | 
| 2021-03-22 |  吉米·马丁内斯 | 智利大学 |  智利大学 | 租借 | 
| 2021-03-01 |  卢西亚诺·阿里亚加达 | 科洛科洛U21 |  科洛科洛U21 | 已签约 | 
| 2021-02-25 |  奥斯卡·奥尔特加 | 努布伦斯 |  努布伦斯 | 已签约 | 
| 2021-02-25 |  拉斐尔·卡罗卡 | 伊基克体育 |  伊基克体育 | 已签约 | 
| 2021-02-24 |  马里奥·布里斯尼奥 | 努布伦斯 |  努布伦斯 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  圣地亚哥·席尔瓦 | 达努比奥U19 |  达努比奥U19 | 已签约 | 
| 2020-02-04 |  奥斯卡·奥尔特加 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 已签约 | 
| 2020-01-06 |  罗德里戈·奥德里奥佐拉 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  莱昂内尔·阿尔塔米拉诺 | 圣地亚哥漫游者 |  圣地亚哥漫游者 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  布莱恩·加里多 | 智利大学U21 |  智利大学U21 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  拉斐尔·卡罗卡 | 智利大学 |  智利大学 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 圣菲利浦联 |  圣菲利浦联 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 华奇巴托U21 |  华奇巴托U21 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  马里奥·布里斯尼奥 | 巴列彻 |  巴列彻 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  布莱恩·加里多 | 梅利普拉 |  梅利普拉 | 租借结束 | 
| 2019-02-05 |  克里斯·马丁内斯 | 特木科 |  特木科 | 已签约 | 
| 2019-01-17 |  布莱恩·加里多 | 智利大学U21 |  智利大学U21 | 租借 | 
| 2019-01-16 |  马里奥·布里斯尼奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-04 |  吉米·马丁内斯 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  扎卡里亚斯·洛佩兹 | 慕尼斯帕尔体育 |  慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  莱昂内尔·阿尔塔米拉诺 | 卡塞罗斯学生队 |  卡塞罗斯学生队 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  扎卡里亚斯·洛佩兹 | 塞雷那 |  塞雷那 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  克里斯·马丁内斯 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 租借结束 | 
| 2018-09-06 |  马里奥·布里斯尼奥 | 库里科联 |  库里科联 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  布雷亚 | 萨尔米安杜U20 |  萨尔米安杜U20 | 已签约 | 
| 2018-03-01 |  扎卡里亚斯·洛佩兹 | 慕尼斯帕尔体育 |  慕尼斯帕尔体育 | 租借 | 
| 2018-02-28 |  扎卡里亚斯·洛佩兹 | 圣马洛科斯 |  圣马洛科斯 | 已签约 | 
| 2018-01-18 |  马里奥·布里斯尼奥 | 智利大学 |  智利大学 | 已签约 | 
| 2018-01-12 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 科其姆波 |  科其姆波 | 已签约 | 
| 2018-01-02 |  克里斯·马丁内斯 | 特木科 |  特木科 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  马里奥·布里斯尼奥 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 |  拉斐尔·卡罗卡 | 伊基克体育 |  伊基克体育 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  卡洛斯·维拉纽瓦 | 科洛科洛U21 |  科洛科洛U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  克劳迪奥.埃利亚斯 | 天主大学 |  天主大学 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  马里奥·布里斯尼奥 | 智利大学 |  智利大学 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  克劳迪奥.埃利亚斯 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 奥伊金斯 |  奥伊金斯 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 奥达科斯意大利人 |  奥达科斯意大利人 | 租借结束 | 
| 2016-07-22 |  马里奥·布里斯尼奥 | 塞雷那 |  塞雷那 | 转会 | 
| 2016-07-07 |  罗德里戈·奥德里奥佐拉 | 普罗格雷索俱乐部 |  普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 奥伊金斯 |  奥伊金斯 | 租借 | 
| 2016-01-27 |  罗德里戈·奥德里奥佐拉 | 阿特纳斯 |  阿特纳斯 | 已签约 | 
| 2015-08-03 |  罗德里戈·奥德里奥佐拉 | 帕斯托 |  帕斯托 | 已签约 | 
| 2015-07-21 |  克里斯·马丁内斯 | 坎尔托塔 |  坎尔托塔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  莱昂内尔·阿尔塔米拉诺 | 圣塔菲联 |  圣塔菲联 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  吉米·马丁内斯 | 华奇巴托U21 |  华奇巴托U21 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  克劳迪奥.埃利亚斯 | 天主大学 |  天主大学 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  罗德里戈·奥德里奥佐拉 | 葛斯卓瑞序 |  葛斯卓瑞序 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  克里斯·马丁内斯 | 秘鲁体育大学 |  秘鲁体育大学 | 租借结束 | 
| 2014-08-06 |  罗德里戈·奥德里奥佐拉 | 塞路 |  塞路 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  奥斯卡·奥尔特加 | 特木科 |  特木科 | 已签约 | 
| 2014-01-21 |  克里斯·马丁内斯 | 坎尔托塔 |  坎尔托塔 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  罗德里戈·奥德里奥佐拉 | 普罗格雷索俱乐部 |  普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 巴列彻 |  巴列彻 | 租借结束 | 
| 2013-06-16 |  拉斐尔·卡罗卡 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 已签约 | 
| 2013-02-01 |  罗德里戈·奥德里奥佐拉 | 蒙特维多竞技 |  蒙特维多竞技 | 已签约 | 
| 2013-01-02 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 奥伊金斯 |  奥伊金斯 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  奥斯卡·奥尔特加 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 奥希金斯U20 |  奥希金斯U20 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  莱昂内尔·阿尔塔米拉诺 | 圣塔菲联 |  圣塔菲联 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  罗德里戈·奥德里奥佐拉 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  奥斯卡·奥尔特加 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2011-12-31 |  克劳迪奥.埃利亚斯 | 塔尔卡流浪者 |  塔尔卡流浪者 | 租借结束 | 
| 2011-12-31 |  拉斐尔·卡罗卡 | 塞雷那 |  塞雷那 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  拉斐尔·卡罗卡 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  克劳迪奥.埃利亚斯 | 智利天主大学U21 |  智利天主大学U21 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  莱昂内尔·阿尔塔米拉诺 | 竞技俱乐部联盟U20 | 已签约 | |
| 2008-12-31 |  拉斐尔·卡罗卡 | 奥伊金斯 |  奥伊金斯 | 租借结束 | 
| 2008-06-16 |  拉斐尔·卡罗卡 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 租借 | 
| 2008-01-01 |  罗德里戈·奥德里奥佐拉 | 巴拉圭国民U19 |  巴拉圭国民U19 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  拉斐尔·卡罗卡 | 科洛科洛U21 |  科洛科洛U21 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  凯文·阿尔茨 | 防卫者体育蒙得维的亚 |  防卫者体育蒙得维的亚 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  塞巴斯蒂安·皮诺 | 艾拉维斯B队 |  艾拉维斯B队 | 租借结束 | 
| 2025-07-18 |  凯文·阿尔茨 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  卢西亚诺·阿里亚加达 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2025-03-06 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 瓦奇巴托 | 已签约 | |
| 2025-01-03 |  凯文·阿尔茨 | 防卫者体育蒙得维的亚 |  防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  奥斯卡·奥尔特加 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  拉斐尔·卡罗卡 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  罗德里戈·奥德里奥佐拉 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  布莱恩·加里多 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  莱昂内尔·阿尔塔米拉诺 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  扎卡里亚斯·洛佩兹 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  克劳迪奥·托雷斯 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  卢西亚诺·阿里亚加达 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  吉列尔莫·瓜基尔 | 瓦奇巴托 | 租借结束 | |
| 2024-10-09 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-23 |  扎卡里亚斯·洛佩兹 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借 | 
| 2024-07-13 |  塞巴斯蒂安·皮诺 | 瓦奇巴托 | 租借 | |
| 2024-07-01 |  本杰明·梅拉多 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2024-06-21 |  吉列尔莫·瓜基尔 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 租借结束 | 
| 2024-06-20 |  克劳迪奥·托雷斯 | 塞雷那 |  塞雷那 | 租借 | 
| 2024-03-13 |  卢西亚诺·阿里亚加达 | 奥达科斯意大利人 |  奥达科斯意大利人 | 租借 | 
| 2024-03-06 |  吉列尔莫·瓜基尔 | 圣菲利浦联 |  圣菲利浦联 | 租借 | 
| 2024-02-14 |  麦科尔·莱昂 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2024-01-23 |  莱昂内尔·阿尔塔米拉诺 | 塞雷那 |  塞雷那 | 已签约 | 
| 2024-01-19 |  布莱恩·加里多 | 圣地亚哥漫游者 |  圣地亚哥漫游者 | 已签约 | 
| 2024-01-03 |  扎卡里亚斯·洛佩兹 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2024-01-02 |  圣地亚哥·席尔瓦 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  莱昂德罗·迪亚兹 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  奥亚尔祖恩 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  吉列尔莫·瓜基尔 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  马里奥·布里斯尼奥 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2023-06-23 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 科比亚波 | 已签约 | |
| 2023-01-10 |  塞巴斯蒂安·皮诺 | 艾拉维斯B队 |  艾拉维斯B队 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  卡洛斯·维拉纽瓦 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2023-01-02 |  卢西亚诺·阿里亚加达 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  麦科尔·莱昂 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  布雷亚 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  克劳迪奥·托雷斯 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  莱昂德罗·迪亚兹 | 拉卡莱拉联 |  拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2022-05-18 |  马里奥·布里斯尼奥 | 圣菲利浦联 |  圣菲利浦联 | 已签约 | 
| 2022-02-02 |  吉米·马丁内斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-27 |  伦佐·马兰卡 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 转会 | 
| 2022-01-27 |  莱昂内尔·阿尔塔米拉诺 | 塔尔卡流浪者 |  塔尔卡流浪者 | 已签约 | 
| 2022-01-04 |  布莱恩·加里多 | 拉卡莱拉联 |  拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  何塞·伊格纳西奥·卡斯特罗 | 智利大学 |  智利大学 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  凯文·阿尔茨 | 蒙得维的亚城图尔克 | 已签约 | |
| 2021-12-31 |  吉米·马丁内斯 | 智利大学 |  智利大学 | 租借结束 | 
| 2021-08-26 |  马里奥·布里斯尼奥 | 塔尔卡流浪者 | 已签约 | |
| 2021-04-17 |  罗德里戈·奥德里奥佐拉 | 蒙特维多竞技 |  蒙特维多竞技 | 已签约 | 
| 2021-03-27 |  莱昂德罗·迪亚兹 | 塞雷那 |  塞雷那 | 已签约 | 
| 2021-03-22 |  吉米·马丁内斯 | 塞雷那 |  塞雷那 | 租借 | 
| 2021-03-07 |  莱昂内尔·阿尔塔米拉诺 | 康塞普西翁大学 | 已签约 | |
| 2021-03-01 |  卢西亚诺·阿里亚加达 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 已签约 | 
| 2021-02-25 |  拉斐尔·卡罗卡 | 努布伦斯 |  努布伦斯 | 已签约 | 
| 2021-02-25 |  奥斯卡·奥尔特加 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  布雷亚 | 萨米恩托 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  圣地亚哥·席尔瓦 | 达努比奥 |  达努比奥 | 已签约 | 
| 2020-02-04 |  奥斯卡·奥尔特加 | 努布伦斯 |  努布伦斯 | 已签约 | 
| 2020-01-06 |  罗德里戈·奥德里奥佐拉 | 努布伦斯 |  努布伦斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  布莱恩·加里多 | 梅利普拉 |  梅利普拉 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  拉斐尔·卡罗卡 | 伊基克体育 |  伊基克体育 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  马里奥·布里斯尼奥 | 努布伦斯 |  努布伦斯 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  布莱恩·加里多 | 智利大学U21 |  智利大学U21 | 租借结束 | 
| 2019-10-09 |  伦佐·马兰卡 | 门多萨独立 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 瓦奇巴托 | 已签约 | ||
| 2019-02-05 |  克里斯·马丁内斯 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2019-01-17 |  布莱恩·加里多 | 梅利普拉 |  梅利普拉 | 租借 | 
| 2019-01-16 |  马里奥·布里斯尼奥 | 巴列彻 | 已签约 | |
| 2019-01-04 |  吉米·马丁内斯 | 智利大学 |  智利大学 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  莱昂德罗·迪亚兹 | 康塞普西翁大学 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  扎卡里亚斯·洛佩兹 | 塞雷那 |  塞雷那 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  莱昂内尔·阿尔塔米拉诺 | 圣地亚哥漫游者 |  圣地亚哥漫游者 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  扎卡里亚斯·洛佩兹 | 慕尼斯帕尔体育 |  慕尼斯帕尔体育 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  克里斯·马丁内斯 | 特木科 |  特木科 | 租借结束 | 
| 2018-09-06 |  马里奥·布里斯尼奥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-03-01 |  扎卡里亚斯·洛佩兹 | 塞雷那 |  塞雷那 | 租借 | 
| 2018-02-28 |  扎卡里亚斯·洛佩兹 | 慕尼斯帕尔体育 |  慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | 
| 2018-01-18 |  马里奥·布里斯尼奥 | 库里科联 |  库里科联 | 已签约 | 
| 2018-01-12 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 努布伦斯 |  努布伦斯 | 已签约 | 
| 2018-01-02 |  克里斯·马丁内斯 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  马里奥·布里斯尼奥 | 智利大学 |  智利大学 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 |  马里奥·布里斯尼奥 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  莱昂内尔·阿尔塔米拉诺 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  拉斐尔·卡罗卡 | 智利大学 |  智利大学 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  卡洛斯·维拉纽瓦 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  克劳迪奥.埃利亚斯 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  克劳迪奥.埃利亚斯 | 天主大学 |  天主大学 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 科其姆波 |  科其姆波 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 奥伊金斯 |  奥伊金斯 | 租借结束 | 
| 2016-07-22 |  马里奥·布里斯尼奥 | 智利大学 |  智利大学 | 转会 | 
| 2016-07-07 |  罗德里戈·奥德里奥佐拉 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  尼古拉斯·巴尔加斯 | 奥达科斯意大利人 |  奥达科斯意大利人 | 租借 | 
| 2016-01-27 |  罗德里戈·奥德里奥佐拉 | 普罗格雷索俱乐部 |  普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | 
| 2015-08-03 |  罗德里戈·奥德里奥佐拉 | 阿特纳斯 |  阿特纳斯 | 已签约 | 
| 2015-07-21 |  克里斯·马丁内斯 | 特木科 |  特木科 | 已签约 | 
