 
            阿尔泰体育俱乐部
              AltaySporKulubu
            球队市值:490000
            | 所属联赛 | : | 土丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 阿尔泰体育俱乐部(英文名:AltaySporKulubu,粤语名:阿尔泰体育俱乐部), 是土丙联赛的一支足球俱乐部,当前阿尔泰体育俱乐部的市值为:490000,阿尔泰体育俱乐部共有球员28人,外籍球员9人,我们将为你实时更新阿尔泰体育俱乐部赛事数据信息。 | ||||||
阿尔泰体育俱乐部荣誉榜
            - 
                     土耳其丙级联赛冠军x 1 2017-2018
- 
                     升入丙级联赛x 1 2016-2017
- 
                     土耳其乙级联赛冠军x 3 2001-20021990-19911983-1984
- 
                     土耳其杯冠军x 2 1979-19801966-1967
- 
                     升入甲级联赛x 4 2020-20212001-20021990-19911983-1984
- 
                     升入乙级联赛x 1 2017-2018
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  穆斯塔法·卡利斯坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  努雷丁·库库克德尼兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  塞姆·奥兹格纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  塞永·库尔兹林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  德尼兹·卡达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  Z.耶尔德勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  穆拉特·乌鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  奥坎·埃夫里姆·奥泽奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  厄兹卡亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  帕尔马科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  克孜勒库尤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  塞法·奥兹德米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  穆拉特·德米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  奥赞·奥岑克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  厄泽利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  希克迈特·乔拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  埃姆雷·坦格尔迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  Z.耶尔德勒姆 | 布卡士邦SK |  布卡士邦SK | 已解约 | 
| 2024-08-13 |  穆斯塔法·卡利斯坎 | 阿尔泰体育俱乐部 |  阿尔泰体育俱乐部 | 已签约 | 
| 2024-01-27 |  Z.耶尔德勒姆 | 阿尔泰体育俱乐部 |  阿尔泰体育俱乐部 | 已签约 | 
| 2021-07-02 |  塞永·库尔兹林 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2021-01-21 |  Z.耶尔德勒姆 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 已签约 | 
| 2021-01-13 |  德尼兹·卡达 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-05 |  奥赞·奥岑克 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 已签约 | 
| 2020-08-04 |  德尼兹·卡达 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已解约 | 
| 2019-09-02 |  Z.耶尔德勒姆 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 已签约 | 
| 2019-08-09 |  奥赞·奥岑克 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 已签约 | 
| 2019-07-14 |  奥坎·埃夫里姆·奥泽奇 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 转会 | 
| 2018-10-29 |  穆拉特·乌鲁克 | 阿尔泰体育俱乐部 |  阿尔泰体育俱乐部 | 退役 | 
| 2018-08-29 |  塞永·库尔兹林 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2018-08-10 |  厄兹卡亚 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2018-07-20 |  德尼兹·卡达 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 已签约 | 
| 2017-01-10 |  厄兹卡亚 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 已签约 | 
| 2016-08-11 |  穆拉特·乌鲁克 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2016-07-28 |  德尼兹·卡达 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2016-07-16 |  塞永·库尔兹林 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 已签约 | 
| 2016-01-06 |  厄兹卡亚 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 已签约 | 
| 2015-08-04 |  穆拉特·乌鲁克 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 已签约 | 
| 2014-07-24 |  塞永·库尔兹林 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2014-07-02 |  厄兹卡亚 | 伊拉兹斯堡 |  伊拉兹斯堡 | 已签约 | 
| 2014-02-03 |  奥坎·埃夫里姆·奥泽奇 | 代尼兹利体育 |  代尼兹利体育 | 转会 | 
| 2014-02-03 |  奥赞·奥岑克 | 代尼兹利体育 |  代尼兹利体育 | 已签约 | 
| 2014-01-31 |  德尼兹·卡达 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 已签约 | 
| 2014-01-21 |  穆拉特·乌鲁克 | 阿尔泰体育俱乐部 |  阿尔泰体育俱乐部 | 已签约 | 
| 2013-08-16 |  厄兹卡亚 | 贝西克塔斯U21 |  贝西克塔斯U21 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  德尼兹·卡达 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  塞永·库尔兹林 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 |  厄兹卡亚 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 租借结束 | 
| 2013-01-10 |  塞永·库尔兹林 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2012-08-23 |  厄兹卡亚 | 贝西克塔斯U21 |  贝西克塔斯U21 | 租借 | 
| 2012-08-17 |  Z.耶尔德勒姆 | 佩迪卡斯堡 |  佩迪卡斯堡 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  德尼兹·卡达 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  奥赞·奥岑克 | 代尼兹利体育U21 |  代尼兹利体育U21 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  厄兹卡亚 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 租借结束 | 
| 2011-08-26 |  穆拉特·乌鲁克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2011-08-26 |  奥赞·奥岑克 | 代尼兹利体育U21 |  代尼兹利体育U21 | 租借 | 
| 2011-07-31 |  厄兹卡亚 | 贝西克塔斯U21 |  贝西克塔斯U21 | 租借 | 
| 2011-07-27 |  德尼兹·卡达 | 奥伯尼兰特 |  奥伯尼兰特 | 已签约 | 
| 2011-07-25 |  Z.耶尔德勒姆 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  塞永·库尔兹林 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 已签约 | 
| 2011-05-20 |  Z.耶尔德勒姆 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2011-02-03 |  德尼兹·卡达 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2010-09-01 |  厄兹卡亚 | 贝西克塔斯U21 |  贝西克塔斯U21 | 租借 | 
| 2010-08-31 |  Z.耶尔德勒姆 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  德尼兹·卡达 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 已解约 | 
| 2009-09-01 |  穆拉特·乌鲁克 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2009-08-14 |  厄兹卡亚 | 贝西克塔斯U21 |  贝西克塔斯U21 | 租借 | 
| 2009-06-30 |  厄兹卡亚 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 租借结束 | 
| 2008-09-01 |  厄兹卡亚 | 贝西克塔斯U21 |  贝西克塔斯U21 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  德尼兹·卡达 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  塞永·库尔兹林 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 转会 | 
| 2008-06-30 |  穆拉特·乌鲁克 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 租借结束 | 
| 2008-02-06 |  厄兹卡亚 | 贝西克塔斯U21 |  贝西克塔斯U21 | 租借 | 
| 2007-09-03 |  穆拉特·乌鲁克 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 租借 | 
| 2007-06-30 |  穆拉特·乌鲁克 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2007-01-15 |  穆拉特·乌鲁克 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 租借 | 
| 2006-08-02 |  穆拉特·乌鲁克 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  德尼兹·卡达 | 罗腾堡 |  罗腾堡 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  塞永·库尔兹林 | 翁特哈兴U19 |  翁特哈兴U19 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  塞永·库尔兹林 | 翁特哈兴U17 |  翁特哈兴U17 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  塞永·库尔兹林 | 拜仁慕尼黑U17 |  拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2002-07-17 |  穆拉特·乌鲁克 | 库塔艾士邦 |  库塔艾士邦 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  Z.耶尔德勒姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-27 |  Z.耶尔德勒姆 | 布卡士邦SK |  布卡士邦SK | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  穆斯塔法·卡利斯坎 | 阿尔泰 | 已签约 | |
| 2021-07-02 |  塞永·库尔兹林 | 阿尔泰 |  阿尔泰 | 已签约 | 
| 2021-01-21 |  Z.耶尔德勒姆 | 阿尔泰 |  阿尔泰 | 已签约 | 
| 2021-01-13 |  德尼兹·卡达 | 阿尔泰 | 已签约 | |
| 2020-10-05 |  奥赞·奥岑克 | 阿尔泰 |  阿尔泰 | 已签约 | 
| 2020-08-04 |  德尼兹·卡达 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-09-02 |  Z.耶尔德勒姆 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 已签约 | 
| 2019-08-09 |  奥赞·奥岑克 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 已签约 | 
| 2019-07-14 |  奥坎·埃夫里姆·奥泽奇 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 转会 | 
| 2018-08-29 |  塞永·库尔兹林 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2018-08-10 |  厄兹卡亚 | 阿尔泰 |  阿尔泰 | 已签约 | 
| 2018-07-20 |  德尼兹·卡达 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2018-01-04 |  塞永·库尔兹林 | 安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2017-01-10 |  厄兹卡亚 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2016-08-11 |  穆拉特·乌鲁克 | 阿尔泰 |  阿尔泰 | 已签约 | 
| 2016-07-28 |  德尼兹·卡达 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 已签约 | 
| 2016-01-06 |  厄兹卡亚 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 已签约 | 
| 2015-08-04 |  穆拉特·乌鲁克 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2014-08-07 |  穆拉特·乌鲁克 | 哈塔斯堡 | 已签约 | |
| 2014-07-24 |  塞永·库尔兹林 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 已签约 | 
| 2014-07-02 |  厄兹卡亚 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 已签约 | 
| 2014-02-03 |  奥坎·埃夫里姆·奥泽奇 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 转会 | 
| 2014-02-03 |  奥赞·奥岑克 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 已签约 | 
| 2014-01-31 |  德尼兹·卡达 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2013-08-16 |  厄兹卡亚 | 伊拉兹斯堡 |  伊拉兹斯堡 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  德尼兹·卡达 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  厄兹卡亚 | 贝西克塔斯U21 |  贝西克塔斯U21 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 |  塞永·库尔兹林 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2013-01-25 |  穆拉特·乌鲁克 | 阿尔泰 | 已签约 | |
| 2013-01-10 |  塞永·库尔兹林 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 租借 | 
| 2012-08-23 |  厄兹卡亚 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 租借 | 
| 2012-08-17 |  Z.耶尔德勒姆 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  德尼兹·卡达 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  奥赞·奥岑克 | 代尼兹利体育 |  代尼兹利体育 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  奥坎·埃夫里姆·奥泽奇 | 代尼兹利体育 | 转会 | |
| 2012-06-30 |  厄兹卡亚 | 贝西克塔斯U21 |  贝西克塔斯U21 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 |  奥赞·奥岑克 | 代尼兹利体育U21 | 租借结束 | |
| 2011-07-31 |  厄兹卡亚 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 租借 | 
| 2011-07-27 |  德尼兹·卡达 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | 
| 2011-07-25 |  Z.耶尔德勒姆 | 佩迪卡斯堡 |  佩迪卡斯堡 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  塞永·库尔兹林 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  厄兹卡亚 | 贝西克塔斯U21 | 租借结束 | |
| 2011-05-20 |  Z.耶尔德勒姆 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 租借结束 | 
| 2011-02-03 |  德尼兹·卡达 | 奥伯尼兰特 | 已签约 | |
| 2010-08-31 |  Z.耶尔德勒姆 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  德尼兹·卡达 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2010-06-30 |  厄兹卡亚 | 贝西克塔斯U21 | 租借结束 | |
| 2010-02-01 |  Z.耶尔德勒姆 | 安塔利亚体育 | 已签约 | |
| 2010-02-01 |  奥赞·奥岑克 | 代尼兹利体育U21 | 已签约 | |
| 2009-06-30 |  厄兹卡亚 | 贝西克塔斯U21 |  贝西克塔斯U21 | 租借结束 | 
| 2008-09-01 |  厄兹卡亚 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  德尼兹·卡达 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  塞永·库尔兹林 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 转会 | 
| 2008-06-30 |  穆拉特·乌鲁克 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 租借结束 | 
| 2008-06-30 |  厄兹卡亚 | 贝西克塔斯U21 | 租借结束 | |
| 2007-09-03 |  穆拉特·乌鲁克 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 租借 | 
| 2007-07-01 |  德尼兹·卡达 | 吕贝克 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  厄兹卡亚 | 贝西克塔斯U21 | 已签约 | |
| 2007-06-30 |  穆拉特·乌鲁克 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 租借结束 | 
| 2007-01-15 |  穆拉特·乌鲁克 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借 | 
| 2007-01-01 |  塞永·库尔兹林 | 翁特哈兴 | 已签约 | |
| 2006-08-02 |  穆拉特·乌鲁克 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2006-01-05 |  穆拉特·乌鲁克 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 已签约 | |
| 2005-07-01 |  德尼兹·卡达 | 罗腾堡 | 已签约 | |
| 2004-07-01 |  塞永·库尔兹林 | 翁特哈兴U19 |  翁特哈兴U19 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  塞永·库尔兹林 | 翁特哈兴U17 |  翁特哈兴U17 | 已签约 | 
| 2002-07-01 |  塞永·库尔兹林 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | |
| 2001-11-16 |  穆拉特·乌鲁克 | 库塔艾士邦 | 已签约 | 
